Plan C vil fremme en ny renoveringspraksis, der kan skabe værdi for såvel miljøet og brugerne som for samfundsøkonomien.



Her finder du alle vores publikationer. I menuen til venstre kan du sortere mellem de emner, publikationerne er inddelt i.
![]() | 06-08-2012 Faktaark - Grøndalsvænge Skole Plan C demonstrerer, at LED-belysning kan spare energi i tre klasselokaler på Grøndalsvænge Skole. Automatisk styring af lyset skal samtidig øge elevernes indlæringsevne og koncentration. Hent rapport Hent bilag ![]() |
![]() | 06-08-2012 Faktaark - Klimaskærm Plan C afprøver solarmappingmetoder og renovering med klimaskærm i Bo-Vest bebyggelsen Hyldespjældet. Målet er at demonstrere hvordan man kan reducere varmeforbruget med mere end 80% Hent rapport Hent bilag ![]() |
![]() | 06-08-2012 Faktaark - RenProces Portalen RenProces tilbyder konkrete værktøjer til de enkelte faser af et renoveringsprojekt. Hvert værktøj sikrer på sin egen måde, at de bløde værdier som fx kompetencer og videndeling får sin plads i renoveringsarbejdet på linje med U-værdi og kWt Hent rapport Hent bilag ![]() |
![]() | 06-08-2012 Faktaark - Strategi for Integreret forsyning og renovering Plan C’s bud på en strategi for fremtidens fjernvarmeforsyning er et idekatalog, som skal bidrage til kommunernes strategiske energiplanlægning Hent rapport Hent bilag ![]() |
![]() | 06-08-2012 Faktaark - Udbudsfri OPI OPI (Offentlig-Privat Innovation) projekter er med til at skabe udvikling og innovation i byggeriet, men udbudsreglerne betragtes i dag som en barriere hos alle parter. Det problem addresserer Plan C med en ny juridisk model for udbudsfri OPI Hent rapport Hent bilag ![]() |
![]() | 06-08-2012 Faktaark - Vallensbæk Skole Plan C demonstrerer, at LED-belysning kan spare energi i tre klasselokaler på Grøndalsvænge Skole. Automatisk styring af lyset skal samtidig øge elevernes indlæringsevne og koncentration. Hent rapport Hent bilag ![]() |
![]() | 01-06-2012 Faktaark - Totalværdimodellen Totalværdimodellen er et værktøj, der fremmer energirenovering med merværdi. Modellen styrker beslutningsgrundlaget gennem en styret proces og forslag til dokumentation. Hent rapport Hent bilag ![]() |
![]() | 02-04-2012 Udbudsfri offentlig-privat innovation i byggeriet Plan C-partner Rønne & Lundgren har udviklet en juridisk model for udbudsfri OPI. Modellen viser, hvordan bygherrer og leverandører kan komme uden om habilitetsproblemer, når de i fællesskab udvikler nye innovative løsninger Hent rapport Hent bilag ![]() |
![]() | 29-06-2011 Totalværdimodellen Totalværdimodellen er et værktøj, bygherrer kan anvende i forstadiet til et byggeprojekt. Værktøjet sikrer, at projektet tilgodeser såvel økonomi og miljø som de sociale aspekter af byggeriet. Hent rapport Hent bilag ![]() |
| 03-03-2011 Energirenovering med merværdi "Kortlægning af virkemidler til energieffektiv renovering og oversigt over demonstrationsprojekter i Plan C", nov. 2010 Hent rapport Hent bilag ![]() |
| 03-03-2011 Styring, drift og adfærd "Kortlægning af støttefunktioner hos den professionelle slutbruger", Nov. 2010 Hent rapport Hent bilag ![]() |
| 03-03-2011 Beslutningsgrundlag og finansiering "Kortlægning af beslutningsprocesser og finansiering af energirenovering på det kommunale og på det almene område", Nov. 2010. Hent rapport Hent bilag ![]() |
| 03-03-2011 Bæredygtig forsyning Grundlag for CO2-beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning", Nov. 2010 Hent rapport Hent bilag ![]() |